Ensileuses neuves
Prix de ensileuses
| Claas Jaguar 950 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 400 - 3 600 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 40 km/h | 190 000 € - 330 000 € |
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, nombre d'heures: 4 300 - 6 200 m/h, Nombre de rangées: 10 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 150 000 € - 180 000 € |
| Claas PU 300 | Année: 2022, nombre d'heures: 480 - 860 m/h, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 430 000 € - 560 000 € |
| Claas Jaguar 870 | Année: 2007, nombre d'heures: 6 300 m/h | 52 000 € - 70 000 € |
| Claas Jaguar 940 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 300 - 4 000 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 - 10 | 82 000 € - 120 000 € |
| Claas Jaguar 850 | Année: 2003, nombre d'heures: 5 100 m/h, largeur de couverture: 5 m, vitesse de déplacement: 40 km/h | 73 000 € - 100 000 € |
| Krone Big X 630 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 900 m/h | 51 000 € |
| Claas Jaguar 970 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 700 m/h, Nombre de rangées: 12 | 390 000 € - 470 000 € |
| Claas Orbis 600 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 200 m/h, Nombre de rangées: 8 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 180 000 € |







