Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 000 m/h | 140 000 € |
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 99 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 650 - 1 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 600 - 7 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 000 - 6 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 100 - 2 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 600 - 8 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 45 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 990 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 700 - 6 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 56 000 € - 94 000 € |





