Moissonneuses John Deere S-series Euro 3
Prix de moissonneuses John Deere S-series
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 500 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 - 11 000 m³ | 59 000 € - 220 000 € |
| John Deere S770 | Année: 2023, nombre d'heures: 300 - 2 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 9 m | 290 000 € - 370 000 € |
| John Deere S680 | Année: 2013, nombre d'heures: 1 100 - 3 400 m/h, volume du réservoir à grains: 11 - 13 m³, largeur de couverture: 9 - 190 m, vitesse de travail: 40 km/h | 66 000 € - 190 000 € |
| John Deere S690 | Année: 2008, nombre d'heures: 3 300 - 4 300 m/h, volume du réservoir à grains: 13 m³, largeur de couverture: 9 - 20 m | 66 000 € - 120 000 € |
| John Deere S780 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 - 13 m³, largeur de couverture: 9 m | 140 000 € - 230 000 € |
| John Deere S790 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 - 2 000 m/h | 230 000 € - 420 000 € |
| John Deere S660 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 900 - 4 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 67 000 € - 150 000 € |
| John Deere S685 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, largeur de couverture: 8 - 11 m | 110 000 € - 150 000 € |
| John Deere S560 | Année: 2010, nombre d'heures: 3 200 - 6 400 m/h, largeur de couverture: 8 m | 42 000 € - 120 000 € |
Caractéristiques principales John Deere S-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
425 ch - 547 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Volume du réservoir à grains
10,6 m³ - 14,5 m³
Largeur de couverture
7,6 m - 10,5 m
Hauteur de déversement
4,4 m - 5 m
Capacité
40 t/h - 70 t/h
Vitesse de travail
8 km/h - 30 km/h
Vitesse de déplacement
25 km/h - 30 km/h








