Mototracteurs à boîte hydrostatique
Prix de mototracteurs
| John Deere Gator HPX | Année: 2022, nombre d'heures: 100 m/h | 21 000 € |
| Kubota B7000 | Carburant: diesel | 5 000 € |
| Kubota A211 | 14 000 € - 16 000 € | |
| Yanmar AF 17 | Année: 1994, configuration de l'essieu: 4x4 | 8 600 € |
| Kubota B2410 | Année: 2002, nombre d'heures: 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 700 € |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 24 000 € |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 24 000 € |
| Hinomoto CX | 5 700 € |








