Tracteurs à roues pour échange
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 99 000 € - 240 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 700 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 78 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 61 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 130 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 400 km, nombre d'heures: 840 - 1 400 m/h, carburant: diesel | 51 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 7 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 40 000 € - 79 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 600 - 9 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 42 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 94 000 € - 150 000 € |







