Ensileuses en leasing
Prix de ensileuses
| Claas Jaguar 950 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 2 200 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 210 000 € - 490 000 € |
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 900 - 5 100 m/h, Nombre de rangées: 10 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 140 000 € - 180 000 € |
| Claas Orbis 900 | Année: 2018 | 66 000 € |
| Claas PU 300 | Année: 2024, nombre d'heures: 480 - 860 m/h, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , vitesse de déplacement: 40 km/h | 430 000 € - 560 000 € |
| Claas Jaguar 940 | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 000 - 3 900 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 91 000 € - 150 000 € |
| Claas Jaguar 960 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 1 600 m/h, largeur de couverture: 8 m | 270 000 € - 470 000 € |
| Claas Jaguar 870 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 300 m/h | 51 000 € - 69 000 € |
| Claas Jaguar 970 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 100 m/h, largeur de couverture: 9 m, Nombre de rangées: 12 | 310 000 € - 430 000 € |
| Claas Jaguar 850 | Année: 2002, état: d'occasion, largeur de couverture: 5 m, vitesse de déplacement: 40 km/h | 63 000 € - 120 000 € |
| Krone Big X 650 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 700 - 5 900 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 46 000 € - 83 000 € |





