Mototracteurs à paiement échelonné
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | État: d'occasion, kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 000 € - 17 000 € |
| Kubota A211 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 13 000 € |
| Iseki TU 185 | Année: 1993, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 000 € |
| Yanmar RS 24 | Année: 1995, état: d'occasion | 7 600 € |
| Kubota B2261 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 41 000 € - 48 000 € |
| Kubota B1550 | État: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 000 € |
| Yanmar F15 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 700 € |

