Tracteurs à roues New Holland T4 4x4
Prix de tracteurs à roues New Holland T4
| New Holland T4.75 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 600 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 49 000 € - 55 000 € |
| New Holland T4.100 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 m/h | 76 000 € |
| New Holland T4.55 | Année: 2013, nombre d'heures: 710 m/h | 42 000 € |
| New Holland T4.85 | Année: 2016, nombre d'heures: 5 800 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 39 000 € |
| New Holland T4.90 | Nombre d'heures: 3 200 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 56 000 € |
| New Holland T4.95 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 35 000 € |
| New Holland T4.030 | Année: 2012, nombre d'heures: 7 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 26 000 € |
| New Holland T4.040 | Nombre d'heures: 4 800 m/h | 10 000 € |
| New Holland T4.050 | Année: 2009 | 18 000 € |
| New Holland T4.105 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 300 m/h | 39 000 € |
Caractéristiques principales New Holland T4 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
87 ch - 340 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 350 kg - 5 745 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
10%
Attelage trois-points
21%
Vitesse de déplacement
40 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/1000 | 540/540E/1000 | 540E/1000 | 1000 | autres








